사용자 정의 디지털 인쇄 매체 섬유 직물
Jun 15, 2017
사용자 정의 디지털 인쇄 매체 섬유 직물
기본 정보
스타일 : 인쇄
사용법 : 의복, 장식, 침구
원시 실크 롤 모양 : 릴 실크
공급 유형 : MTO
운송 패키지 : PVC
소재 : 실크 100 %
생사 실크 : A
패턴 : 일반
너비 : 43/44 "
색상 : 고객 요청
명세 : 1600 * 250 * 250mm
HS 코드 : 5003009100
상품 설명
실크는 우아함과 맛의 구현입니다. 그것은 밝은 색상, 부드러운 감동, 좋은 투자율 및 땀 흡수, 그것을 입고있는 동안 인간의 피부를 보호 할 수 있습니다. 우리의 제품 100 % 순수 천연 섬유를 적용, 모든 자료는 환경 보호, 모든 절차는 엄격 하 게 검사됩니다.
| 간략한 세부 사항 | ||
| 소재 : 실크 100 % | 공급 유형 : MTO | 스타일 : 실크에 인쇄 |
| 원산지 : 광저우 중국 (본토) | 기술자 : tatting | 색상 : 고객 요청 |
| 패턴 : 디지털 인쇄 | 용도 : 침구, 복장, 가정용 섬유, 의류, 스카프 | 지불 조건 : L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
| 명세서 | ||
| 상품명 | 디지털 인쇄 실크 | |
| 무늬 | 색상 및 인쇄는 귀하의 요청에 따라 다릅니다. | |
| 색상 : 우리는 당신의 확인을 위해 랩 딥을 제공합니다. | ||
| 인쇄 : 우리의 인쇄 패턴 또는 귀하의 요청으로. | ||
| 무게 | 6mm, 8mm, 10mm | |
| 폭 | 114 / 140cm (1 인치 = 2.54cm) | |
| 포장 및 납품 | ||
| 포장 세부 정보 : | 1 : 코일 링 블록 2 : 귀하의 요청에 따라 | |
| 납품 세부 사항 : | 보통 10-15 일 | |
인쇄 기계 : Epson
제품의 안정성 보장
독일어 잉크 :
| Z & Z | 세탁 ISO105 C06 C2S | 크로킹 ISO 105 X12 | 내광 견뢰도 | |
| AATCC 16-3 색상 변경 | ISO105 B02 평가 | |||
| 색상 변경 코튼 얼룩 나일론 얼룩 | 건식 습식 | |||
| 시안 | 4-5 3 5 | 4-5 3 | 4-5 | 5-6 |
| 마젠타 | 4-5 4-5 5 | 4-5 3 | 3-4 | 4-5 |
| 노랑 | 4-5 4-5 5 | 5 3-4 | 5 | 6 |
| 검은 | 4-5 5 5 | 4-5 3 | 삼 | 4-5 |
| 라이트 시안 | 4-5 4 5 | 4-5 3-4 | 4 | 5 |
| 라이트 마젠타 | 4-5 5 5 | 4-5 3 | 2-3 | 3-4 |
| 회색 | 4-5 5 5 | 4-5 3 | 4 | 5 |
| 주황색 | 4-5 4-5 5 | 4-5 3 | 3-4 | 4 |
| 빨간 | 4-5 4-5 5 | 4-5 3 | 3-4 | 4 |
| 푸른 | 4-5 5 5 | 5 3 | 5 | 5-6 |
| Z & Z | 세탁 견뢰도 ISO105 C06 C2S (60 ° C) | 땀에 대한 견뢰도 (알칼리) ISO 105 X12 | 내광 견뢰도 | 염소 처리 |
| ISO105 B02 (Xenotest) | 물 (50ppm) ISO 105-E03 | |||
| 색상 변경 코튼 나일론 | 색상 변경 코튼 나일론 | |||
| 시안 | 4-5 3-4 5 | 4-5 5 5 | 삼 | 3-4 |
| 마젠타 | 4-5 3-4 4-5 | 4-5 5 5 | 4-5 | 4-5 |
| 노랑 | 4-5 5 5 | 4-5 5 5 | 6 | 4-5 |
| 검은 | 4-5 5 3-4 | 4-5 5 5 | 6 | 4-5 |
| 회색 | 4-5 5 4 | 4-5 5 5 | 5-6 | 3-4 |
| 주황색 | 4-5 4-5 5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 빨간 | 4-5 3-4 4 | 4-5 4-5 4-5 | 5 | 3-4 |
| 푸른 | 4-5 3-4 2 | 4-5 5 5 | 6 | 삼 |
특색:
1.It는 부드럽고 매끄러운 광택이있다.
2. 강한 흡습성, 편안한 착용감.
3. 좋은 탄력과 힘을 가지십시오.
4. 일반적인 내열성.
알칼리성, 햇빛에 대한 열악한 저항성에 민감한 5.Acid 안정성
6. 항균제의 일반적인 능력.

